
中国艺术研究院2012年博士考试时间为:
2012年3月16日 上午8:30—11:30外语
2012年3月16日 下午 2:00—5:00 专业一
2012年3月17日 上午 8:30—11:30专业二
2012年3月17日 下午 2:00—5:00 政治理论
2012年3月18日 8:30—14:30 专业二(6小时创作)
报考我院2012年博士生资格审查通过者报名号如下:
8420112001 8420112285 8420112588
8420112002 8420112286 8420112589
8420112003 8420112287 8420112590
8420112004 8420112288 8420112598
8420112005 8420112291 8420112599
8420112006 8420112293 8420112600
8420112007 8420112294 8420112601
8420112008 8420112297 8420112602
8420112009 8420112300 8420112603
8420112010 8420112301 8420112604
8420112015 8420112302 8420112605
8420112017 8420112305 8420112606
8420112018 8420112306 8420112608
8420112019 8420112308 8420112609
8420112020 8420112309 8420112610
8420112022 8420112311 8420112611
8420112023 8420112312 8420112612
8420112025 8420112314 8420112613
8420112026 8420112315 8420112614
8420112027 8420112317 8420112615
8420112028 8420112319 8420112617
8420112029 8420112322 8420112618
8420112030 8420112323 8420112619
8420112031 8420112324 8420112620
8420112032 8420112325 8420112621
8420112033 8420112327 8420112622
8420112034 8420112328 8420112624
8420112035 8420112329 8420112626
8420112036 8420112330 8420112628
8420112038 8420112331 8420112629
8420112039 8420112332 8420112630
8420112040 8420112334 8420112633
8420112041 8420112335 8420112634
8420112042 8420112336 8420112635
8420112043 8420112337 8420112638
8420112045 8420112339 8420112639
8420112046 8420112340 8420112642
8420112047 8420112341 8420112643
8420112048 8420112343 8420112645
8420112049 8420112344 8420112646
8420112051 8420112345 8420112647
8420112052 8420112346 8420112649
8420112053 8420112347 8420112650
8420112054 8420112350 8420112651
8420112055 8420112351 8420112653
8420112057 8420112352 8420112655
8420112058 8420112353 8420112656
8420112061 8420112354 8420112657
8420112062 8420112355 8420112659
8420112063 8420112357 8420112661
8420112064 8420112358 8420112664
8420112067 8420112359 8420112665
8420112068 8420112360 8420112666
8420112070 8420112361 8420112668
8420112071 8420112364 8420112669
8420112072 8420112365 8420112670
8420112073 8420112366 8420112671
8420112075 8420112368 8420112672
8420112076 8420112369 8420112673
8420112078 8420112370 8420112674
8420112079 8420112371 8420112675
8420112080 8420112372 8420112677
8420112081 8420112373 8420112678
8420112082 8420112374 8420112679
8420112083 8420112379 8420112680
8420112084 8420112381 8420112681
8420112085 8420112382 8420112683
8420112087 8420112383 8420112684
8420112088 8420112384 8420112686
8420112089 8420112386 8420112688
8420112090 8420112387 8420112690
8420112091 8420112388 8420112691
8420112092 8420112390 8420112692
8420112093 8420112392 8420112693
8420112095 8420112393 8420112694
8420112098 8420112394 8420112695
8420112099 8420112395 8420112696
8420112100 8420112397 8420112697
8420112102 8420112398 8420112698
8420112103 8420112399 8420112699
8420112105 8420112402 8420112700
8420112106 8420112403 8420112701
8420112107 8420112404 8420112702
8420112108 8420112406 8420112703
8420112110 8420112409 8420112704
8420112111 8420112410 8420112705
8420112112 8420112411 8420112707
8420112114 8420112412 8420112708
8420112115 8420112413 8420112711
8420112118 8420112417 8420112712
8420112119 8420112418 8420112714
8420112120 8420112420 8420112715
8420112123 8420112423 8420112717
8420112124 8420112428 8420112718
8420112125 8420112429 8420112722
8420112126 8420112430 8420112725
8420112127 8420112431 8420112726
8420112128 8420112432 8420112727
8420112129 8420112433 8420112728
8420112130 8420112436 8420112731
8420112134 8420112437 8420112732
8420112135 8420112438 8420112735
8420112136 8420112439 8420112736
8420112137 8420112440 8420112737
8420112138 8420112441 8420112738
8420112139 8420112443 8420112739
8420112140 8420112444 8420112740
8420112141 8420112445 8420112743
8420112142 8420112447 8420112746
8420112145 8420112448 8420112747
8420112147 8420112450 8420112749
8420112148 8420112451 8420112752
8420112149 8420112453 8420112753
8420112150 8420112454 8420112754
8420112151 8420112455 8420112755
8420112152 8420112457 8420112756
8420112153 8420112458 8420112757
8420112154 8420112459 8420112758
8420112156 8420112460 8420112760
8420112158 8420112462 8420112762
8420112159 8420112464 8420112763
8420112160 8420112466 8420112766
8420112161 8420112469 8420112767
8420112162 8420112470 8420112768
8420112164 8420112471 8420112769
8420112165 8420112472 8420112770
8420112166 8420112474 8420112771
8420112167 8420112475 8420112772
8420112168 8420112477 8420112775
8420112169 8420112480 8420112778
8420112171 8420112481 8420112779
8420112172 8420112483 8420112780
8420112174 8420112484 8420112781
8420112175 8420112485 8420112782
8420112177 8420112486 8420112783
8420112180 8420112488 8420112784
8420112181 8420112489 8420112785
8420112182 8420112490 8420112787
8420112183 8420112491 8420112788
8420112185 8420112492 8420112789
8420112186 8420112493 8420112791
8420112188 8420112495 8420112792
8420112189 8420112496 8420112793
8420112190 8420112497 8420112794
8420112192 8420112499 8420112796
8420112193 8420112502 8420112797
8420112194 8420112503 8420112802
8420112196 8420112504 8420112805
8420112198 8420112505 8420112808
8420112199 8420112507 8420112809
8420112200 8420112509 8420112812
8420112201 8420112510 8420112813
8420112202 8420112511 8420112814
8420112205 8420112513 8420112815
8420112206 8420112514 8420112816
8420112207 8420112515 8420112817
8420112208 8420112516 8420112818
8420112209 8420112517 8420112819
8420112210 8420112519 8420112821
8420112213 8420112520 8420112822
8420112215 8420112521 8420112824
8420112216 8420112522 8420112825
8420112219 8420112524 8420112826
8420112220 8420112525 8420112827
8420112221 8420112527 8420112829
8420112222 8420112529 8420112831
8420112223 8420112530 8420112832
8420112224 8420112531 8420112835
8420112226 8420112532 8420112836
8420112227 8420112533 8420112837
8420112231 8420112534 8420112839
8420112232 8420112535 8420112840
8420112235 8420112537 8420112842
8420112236 8420112539 8420112843
8420112240 8420112540 8420112844
8420112241 8420112541 8420112845
8420112242 8420112542 8420112846
8420112243 8420112543 8420112849
8420112245 8420112544 8420112850
8420112246 8420112545 8420112852
8420112247 8420112546 8420112854
8420112249 8420112547 8420112857
8420112250 8420112548 8420112859
8420112251 8420112550 8420112861
8420112252 8420112552 8420112867
8420112253 8420112553 8420112870
8420112254 8420112554 8420112871
8420112255 8420112555 8420112872
8420112256 8420112556 8420112876
8420112258 8420112559 8420112877
8420112259 8420112560 8420112878
8420112260 8420112561 8420112880
8420112261 8420112563 8420112881
8420112262 8420112564 8420112882
8420112263 8420112565 8420112884
8420112264 8420112566 8420112885
8420112265 8420112567 8420112889
8420112266 8420112568 8420112890
8420112267 8420112569 8420112892
8420112268 8420112570 8420112894
8420112269 8420112571 8420112896
8420112272 8420112572 8420112897
8420112273 8420112574 8420112898
8420112274 8420112577 8420112899
8420112275 8420112578 8420112903
8420112276 8420112579 8420112905
8420112277 8420112580 8420112908
8420112278 8420112581 8420112910
8420112279 8420112582 8420112911
8420112280 8420112583 8420112912
8420112281 8420112585 8420112913
8420112282 8420112586 8420112915
8420112283 8420112587 8420112917
8420112284